查看PDF: 金屬化交流濾波電容器
金屬化膜交流濾波電容器
●應用
太陽能/風能逆變器輸入/輸出側(cè)濾波;
逆變電源、UPS 電源、大功率開關電源等輸入/輸出側(cè)濾波;
大功率變頻器等電力電子設備的交流濾波。
●產(chǎn)品描述
執(zhí)行標準 GB/T 17702 idt IEC 61071,GB/T 2693 idt IEC 60384-1;
金屬化聚丙烯膜無感卷繞;
UL94-V0 阻燃樹脂封裝,全固態(tài)結(jié)構;
特殊的金屬化鍍層可以有效控制交流電離,長壽命、電容量穩(wěn)定;
應用具有自主知識產(chǎn)權的國家專利技術制造;
產(chǎn)品具有很低的 ESR、能耐受大的有效值電流Irms 和峰-峰值電流 Ipp;
可承受較高的非周期性峰值電壓 Us;
特別適用于風電、光伏變流器以及大功率 UPS 等輸出側(cè)濾除高頻載波、諧波。
●工藝特點
采用標準化定制的內(nèi)部結(jié)構件,可以確保內(nèi)部連接可靠和 ESR 更低,以及引出端子能夠承受更大的扭矩力;
采用專用工裝加工制造,可以保證產(chǎn)品引出端子的尺寸精度,從而可確保多個產(chǎn)品并聯(lián) 使用時一次性安裝成功。
●性能指標
溫度范圍 (與工作電流有關) | -40~+85/105℃ ( Relating to operating current ) |
電容量范圍 (可根據(jù)客戶要求定制) | 5~200μF ( Others made to order available ) |
電容量偏差 ΔC/C | J:±5% K:±10% |
額定工作電壓Un (可根據(jù)客戶要求定制) | 450~1000Vac; 320~690Vrms ( Others made to order available ) |
端子間電壓 UTT | 2.15 Un;3.05 Urms Vdc ( 60s ) |
端子與外殼間電壓 UTC | 4kVac ( 50/60Hz 60s ) |
●典型應用線路
● 外形尺寸(鋁殼)
●尺寸附加說明
D | 引出端形式 | P | 安裝螺絲 | |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
<76 | φ12×M6×8 | 20 | M8×10 | D≤60 |
76、86 | φ14×M6×8 | 32 | ||
96、116 | φ16×M6×8 | 50 |
●代表規(guī)格
Un | CR | D | H | dv/dt | ? | MAX Irms (θmax:55℃) | ESR (10kHz,TYP) |
(μF) | (mm) | V/μs | (A) | (A) | (mΩ) | ||
450Vac (320Vrms) | 4 | 45 | 55 | 25 | 100 | 21 | 2.5 |
5 | 45 | 60 | 22 | 110 | 23 | 2.6 | |
6 | 45 | 68 | 18 | 108 | 23 | 3.2 | |
10 | 55 | 68 | 18 | 180 | 29 | 1.9 | |
18 | 63 | 80 | 14 | 252 | 31 | 1.8 | |
30 | 63 | 120 | 8 | 240 | 30 | 2.9 | |
48 | 76 | 120 | 8 | 384 | 42 | 1.8 | |
58 | 86 | 132 | 18 | 1044 | 55 | 1.0 | |
120 | 86 | 225 | 8 | 960 | 104 | 1.4 | |
640Vac (450Vrms) | 3 | 45 | 60 | 28 | 84 | 23 | 2.6 |
5 | 55 | 60 | 28 | 140 | 32 | 1.7 | |
8 | 63.5 | 60 | 28 | 224 | 39 | 1.2 | |
14 | 76 | 90 | 18 | 252 | 43 | 1.9 | |
18 | 86 | 90 | 18 | 324 | 56 | 1.6 | |
28 | 76 | 175 | 18 | 504 | 86 | 1.2 | |
36 | 86 | 175 | 18 | 648 | 100 | 1.1 | |
45 | 96 | 175 | 18 | 810 | 120 | 1.0 | |
70 | 116 | 175 | 18 | 1260 | 120 | 0.8 | |
1000Vac (690Vrms) | 2.5 | 45 | 75 | 28 | 70 | 23 | 3.0 |
4 | 55 | 75 | 28 | 112 | 28 | 2.1 | |
5.5 | 63 | 75 | 28 | 154 | 33 | 1.7 | |
10 | 76 | 120 | 18 | 180 | 38 | 2.5 | |
14 | 86 | 120 | 18 | 252 | 53 | 2.0 | |
17 | 96 | 120 | 18 | 306 | 65 | 1.8 | |
26 | 116 | 120 | 18 | 468 | 99 | 1.5 | |
28 | 86 | 230 | 18 | 504 | 99 | 1.5 | |
35 | 96 | 230 | 18 | 630 | 120 | 1.3 | |
52 | 116 | 230 | 18 | 936 | 120 | 1.1 |
備注:可根據(jù)客戶需求,提供定制產(chǎn)品。
公司擁有專業(yè)的科研機構和一支高水平 的研發(fā)團隊
公司擁有眾多國家認可資質(zhì)
宏大事業(yè)感召人,優(yōu)厚待遇吸引人,優(yōu) 秀文化凝聚人,創(chuàng)造條件成就人
為客戶提供優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保、高效的產(chǎn)品和服務